Предлагаем экскурсии при проживании в городах Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск:
Услуга комиссионная, комиссия 5 %
Экскурсии при проживании в г. Ессентуки (описание экскурсий):
Название | период | дни проведения | цена |
Ессентуки (автобусно-пешеходная) | 14.01-31.03.2025 | вт | 700 |
Пятигорск. Лермонтовские места | 14.01-31.03.2025 | ср, пт, вс | 1300 |
Железноводск | 14.01-31.03.2025 | ср, пт | 1300 |
Кисловодск | 14.01-31.03.2025 | вт, сб | 1300 |
Медовые водопады | 14.01-31.03.2025 | пн, вт, чт, сб, вс | 1300 |
Катание на лошадях | 14.01-31.03.2025 | пн, вт, чт, сб, вс | 1300 |
Монастыри (Второ-Афонский мужской, Свято-Георгиевский женский) | 14.01-31.03.2025 | пт | 1300 |
Паломничество по Святым местам КМВ (К мощам Феодосия Кавказского ) | 14.01-31.03.2025 | сб | 1300 |
Дегустация вин. Зеленый квартал | 14.01-31.03.2025 | чт | 1300 |
Жемчужина Кавказа (купание в термальном источнике) | 14.01-31.03.2025 | ср, пт | 1300 |
Казачье подворье | 14.01-31.03.2025 | сб | 1300 |
Кавказское застолье | 14.01-31.03.2025 | чт | 1600 |
Терский конезавод | 14.01-31.03.2025 | пт | 1300 |
Эльбрус. Чегет. Поляна Нарзанов | 14.01-31.03.2025 | ср, сб, вс | 2500 |
Домбай | 14.01-31.03.2025 | вт, чт, сб, вс | 2500 |
Архыз. Канатка. Городище | 14.01-31.03.2025 | сб | 2500 |
Чегем. Голубое озеро. Шато-Эркен | 14.01-31.03.2025 | вс | 2500 |
Грозный. Шали. Аргун | 14.01-31.03.2025 | вс | 3500 |
Осетия. Кармадон. Даргавс. Куртата | 14.01-31.03.2025 | пт, вс | 2300 |
Эксурсии при проживании в г.Кисловодск (описание экскурсий):
Название | период | дни проведения | цена |
Кисловодск | 14.01-31.03.2025 | пн, чт, сб | 1200 |
Медовые водопады. Гора Кольцо. Чайный домик | 14.01-31.03.2025 | вт, ср, чт, сб, вс | 1500 |
Ессентуки + Железноводск | 14.01-31.03.2025 | вт, пт | 1700 |
Суворовский термальный источник | 14.01-31.03.2025 | пн, вт, ср, чт, пт | 900 |
Домбай | 14.01-31.03.2025 | чт, вс | 3000 |
Эльбрус. Чегет. Поляна Нарзанов | 14.01-31.03.2025 | ср, пт, вс | 3000 |
Пятигорск | 14.01-31.03.2025 | ср, пт, сб, вс | 1700 |
Грозный. Аргун. Шали | 14.01-31.03.2025 | ср, вс | 4500 |
Замки КБР: Замок Шато-Эркен. Голубое озеро. Черекская теснина. Башни. Термальный источник Аушигер | 14.01-31.03.2025 | чт, вс | 3000 |
Монастыри (Второ-Афонский мужской, Свято-Георгиевский женский) | 14.01-31.03.2025 | пт | 1500 |
Северная Осетия. Куртатинское ущелье. Даргавс. Кармадон | 14.01-31.03.2025 | вс | 4500 |
Архыз | 14.01-31.03.2025 | вс | 3000 |
Долина Нарзанов джип-тур | 14.01-31.03.2025 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 1800 |
Святые места КМВ (Греческий комплекс + Мощи Святого Феодосия Кавказского) | 14.01-31.03.2025 | чт | 1500 |
Экскурсии при проживании в г.Пятигорск (описание экскурсий):
Название | период | дни проведения | цена |
Пятигорск | 14.01-31.03.2025 | вт, чт, сб | 900 |
Ессентуки | 14.01-31.03.2025 | чт | 1000 |
Железноводск | 14.01-31.03.2025 | чт | 1000 |
Кисловодск | 14.01-31.03.2025 | ср, сб | 1200 |
КМВ 4 города (Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск) | 14.01-31.03.2025 | чт, вс | 2300 |
Пятигорск + Железноводск | 14.01-31.03.2025 | ср | 1500 |
Медовые водопады | 14.01-31.03.2025 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 1300 |
Кисловодский комплекс (Кисловодск + Медовые водопады) | 14.01-31.03.2025 | вс | 2200 |
Нальчик, Шато + Термы Гедуко | 14.01-31.03.2025 | пт | 2200 |
Чегемские водопады + Гедуко | 14.01-31.03.2025 | пт | 2000 |
Чегемские водопады | 14.01-31.03.2025 | ср | 1800 |
Жемчужина Кавказа (купание в термальном источнике) | 14.01-31.03.2025 | пн, пт | 1300 |
Верхняя Балкария | 14.01-31.03.2025 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 2700 |
Эльбрус + Чегет | 14.01-31.03.2025 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 2500 |
Домбай | 14.01-31.03.2025 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 2500 |
Верхний Архыз | 14.01-31.03.2025 | сб | 2700 |
Казачье подворье | 14.01-31.03.2025 | пт | 1000 |
Ферма альпак | 14.01-31.03.2025 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 1300 |