Дополнительно к туру можно забронировать индивидуальный трансфер:
Услуга комиссионная, комиссия 5%
| из Аэропорт г. Симферополь / Ж.д. г. Симферополь | |
| Город | Стоимость за машину в одну сторону |
| Ай-Даниль | 2950 |
| Алупка | 4100 |
| Алушта | 2600 |
| Балаклава | 3300 |
| Береговое | 4100 |
| Гаспра | 3800 |
| Гурзуф | 2950 |
| Евпатория | 2800 |
| Заозерное | 3100 |
| Канака | 3650 |
| Керчь | 7000 |
| Коктебель | 3850 |
| Кореиз | 4050 |
| Курортное | 4450 |
| Курпаты | 3800 |
| Ласпи | 4050 |
| Ливадия | 3500 |
| Малореченское | 3150 |
| Малый маяк | 2750 |
| Массандра | 3100 |
| Межводное | 4800 |
| Мирный | 3800 |
| Мисхор | 3800 |
| Морское | 4250 |
| Николаевка | 2250 |
| Новофедоровка | 2500 |
| Новый Свет | 3850 |
| Оленевка | 5300 |
| Ореанда | 3800 |
| Орловка | 2900 |
| Отрадное | 3100 |
| Партенит | 2850 |
| Песчаное | 2550 |
| Понизовка | 4300 |
| Поповка | 3800 |
| Приветное | 3900 |
| Рыбачье | 3300 |
| Саки | 2250 |
| Севастополь | 3550 |
| Семидворье | 2750 |
| Симеиз | 4100 |
| Симферополь | 1200 |
| Судак | 3750 |
| Угловое | 2650 |
| Утёс | 2750 |
| Учкуевка | 2900 |
| Феодосия | 3850 |
| Черноморское | 4800 |
| Щелкино | 5900 |
| Ялта | 3500 |
ИНФО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСФЕРОВ:
За 1 день до даты трансфера на мобильный номер гостей приходит сообщение с указанием номера телефона водителя.
По прибытию в аэропорт:
Необходимо связаться с водителем по указанному в смс номеру телефона, сообщить о своем прибытии и ожидать подачи машины в ближайшее время.
Встреча гостей в зале аэровокзала с табличкой с фамилией оплачивается дополнительно - 300 руб. за трансфер.
По прибытию поездом:
Встреча осуществляется у вагона с табличкой с фамилией туриста.
При выезде из объекта размещения:
За 1 день до даты трансфера гостям приходит смс с указанием номера телефона водителя и времени подачи машины. Просим не отключать телефон и контролировать получение сообщения. Как правило, встреча с водителем осуществляется возле стойки администратора в оговоренное заранее время.
